<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dame la voz &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://blog.damelavoz.es/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.damelavoz.es</link>
	<description>Un blog bilingüe de actualidad, libre de pensamiento único.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Es usted Presidente del Gobierno. ¿Qué hace?</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/es-usted-presidente-del-gobierno-%c2%bfque-hace/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/es-usted-presidente-del-gobierno-%c2%bfque-hace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fenollosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[privatización]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>
		<category><![CDATA[SICAV]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a hacer un ejercicio de política colectiva. Supongamos que es usted elegido Presidente del Gobierno de un país en crisis y con un déficit alto, que le llevará a la ruina si no lo subsana pronto. ¿Qué medidas toma, que dependan directamente del Gobierno, y que sirvan para reducir el déficit y evitar que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a hacer un ejercicio de política colectiva.</p>
<p>Supongamos que es usted elegido Presidente del Gobierno de un país en crisis y con un déficit alto, que le llevará a la ruina si no lo subsana pronto. ¿Qué medidas toma, que dependan directamente del Gobierno, y que sirvan para reducir el déficit y evitar que España sea intervenida por la UE a mediados de año?</p>
<p>Cada medida lleva una carga implícita correspondiente que no se debe ignorar. Por ejemplo, administrativamente, subir el IVA es sencillo, mientras que reducir el gasto variado es complicado. Subir impuestos a SICAV implicaría que se establecieran en Andorra, etcétera.</p>
<ol>
<li>Privatizar responsabilidades estatales: sanidad, educación, seguridad, etc.</li>
<li>Eliminar Administraciones (diputaciones, ayuntamientos, etc)</li>
<li>Atajar el fraude fiscal</li>
<li>Subir impuestos indirectos (IVA)</li>
<li>Subir impuestos directos (IRPF). Bonus: además, de forma progresiva&#8211;es decir, cuanto más cobra, más se sube.</li>
<li>Subir impuestos a SICAV y similares, del 1% al tipo que le correspondería como cualquier otra empresa.</li>
<li>Subir impuestos a las empresas regulares.</li>
<li>Subida de impuestos concretos, tipo tabaco, gasolina, alcohol, etc.</li>
<li>Bajar impuestos a las empresas, lo que implicaría la contratación de más personal, y de esta forma aumentarían los ingresos por IRPF, el consumo, y los ingresos por IVA. En general si baja el paro aumentan los ingresos del Estado.</li>
<li>Reducción de subvenciones a fondo perdido a entidades: asociaciones, cultura, etc.</li>
<li>Reducción/congelación de subvenciones a fondo perdido a personas: 400 euros a parados de larga duración, congelación del paro, pensiones, ayudas a agricultores, etc.</li>
<li>Reducción de gasto variado. Por ejemplo, dejar de regar las rotondas con césped, apagar las fuentes públicas, gasto eléctrico en edificios públicos, y cosas así. Un ejemplo sería obligar a cada unidad administrativa a reducir un 20% el presupuesto, obligándoles a mantener los sueldos.</li>
<li>Congelar inversiones: I+D, infraestructuras</li>
<li>Congelar sueldos de funcionarios y oferta pública de empleo</li>
</ol>
<p>He intentado enumerar un abanico amplio de opciones, pero si se os ocurre alguna más, ponedla en los comentarios. Se trata de un juego de política y, como imaginaréis, el objetivo no es sólo escoger unos numeritos, sino debatir el hecho de que tenemos un país al borde de la ruina, y tenemos que plantearnos qué medidas tomar para dejar de gastar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/es-usted-presidente-del-gobierno-%c2%bfque-hace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate Alfredo-Mariano, Twitter, La Noria y Berlusconi</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/debate-alfredo-mariano-twitter-la-noria-y-berlusconi/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/debate-alfredo-mariano-twitter-la-noria-y-berlusconi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 17:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fenollosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[boicot]]></category>
		<category><![CDATA[Campofrío]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[la noria]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Rubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Descargar Esta semana analizamos el cara a cara entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, desde diferentes enfoques. Comentamos también de pasada el desliz de Rick Perry y hablamos sobre el uso de Twitter en los medios y su poder de presión para boicotear al programa La Noria. Acabamos hablando sobre Berlusconi y la crisis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_888103_1.html"><param name="movie" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_888103_1.html"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_888103_1.html" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="173" height="30"></embed></object><a title="Debate Alfredo-Mariano, Twitter, La Noria y Berlusconi" href="http://www.ivoox.com/debate-alfredo-mariano-twitter-la-noria-berlusconi_md_888103_1.mp3" style="font-size:12px; color:#333333; position:relative; bottom:4px;"> Descargar</a></p>
<p>Esta semana analizamos el <a href="http://blogs.elpais.com/punto-de-vista/2011/11/rubalcaba-es-estrena-como-l%C3%ADder-de-la-oposición.html">cara a cara entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy</a>, desde diferentes enfoques. Comentamos también de pasada <a href="http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/10/actualidad/1320950934_516494.html">el desliz de Rick Perry</a> y hablamos sobre el uso de Twitter en los medios y <a href="http://www.lavanguardia.com/ocio/20111112/54238072129/el-exito-de-las-redes-sociales-con-la-noria.html">su poder de presión para boicotear al programa La Noria</a>. Acabamos hablando sobre <a href="http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/11/actualidad/1321000100_399476.html">Berlusconi y la crisis europea</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/debate-alfredo-mariano-twitter-la-noria-y-berlusconi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ivoox.com/debate-alfredo-mariano-twitter-la-noria-berlusconi_md_888103_1.mp3" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Avales para las Elecciones, Promesas de PP y PSOE y un Farsante irrita al mundo</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/avales-para-las-elecciones-promesas-de-pp-y-psoe-y-un-farsante-irrita-al-mundo/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/avales-para-las-elecciones-promesas-de-pp-y-psoe-y-un-farsante-irrita-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 13:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[avales elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[especuladores]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[En este programa hablamos de la polémica de los Avales para que los partidos &#8220;minoritarios&#8221; puedan ir a las Elecciones, también de las Promesas que nos lanzan PP y PSOE, y además de la alerta que se ha producido a causa de un Especulador farsante en BBC Descargar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este programa hablamos de la<a href="http://politica.elpais.com/politica/2011/09/27/actualidad/1317128228_055655.html"> polémica de los Avales para que los partidos &#8220;minoritarios&#8221; puedan ir a las Elecciones</a>, también de las <a href="http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/promete-reformas-sanidad-sin-recortes-1161980">Promesas</a> que nos lanzan<a href="http://politica.elpais.com/politica/2011/09/26/actualidad/1317040896_414341.html"> PP </a>y <a href="http://politica.elpais.com/politica/2011/09/27/actualidad/1317121965_234024.html">PSOE</a>, y además de la alerta que se ha producido a causa de un <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/especulador/irrita/mundo/elpepueco/20110927elpepueco_11/Tes">Especulador farsante en BBC</a></p>
<p><object width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_822185_1.html"><param name="movie" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_822185_1.html"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_822185_1.html" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="173" height="30"></embed></object><a title="Avales para las Elecciones, Promesas de PP y PSOE y un Farsante irrita al mundo" href="http://www.ivoox.com/avales-para-elecciones-promesas-pp-y_md_822185_1.mp3" style="font-size:12px; color:#333333; position:relative; bottom:4px;"> Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/avales-para-las-elecciones-promesas-de-pp-y-psoe-y-un-farsante-irrita-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ivoox.com/avales-para-elecciones-promesas-pp-y_md_822185_1.mp3" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Repaso a las elecciones, crisis en el PSOE y disturbios en Plaça Catalunya</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/repaso-a-las-elecciones-crisis-en-el-psoe-y-disturbios-en-placa-catalunya/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/repaso-a-las-elecciones-crisis-en-el-psoe-y-disturbios-en-placa-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fenollosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[Chacón]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Felip Puig]]></category>
		<category><![CDATA[Mossos]]></category>
		<category><![CDATA[Plaça Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Rubalcaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Descargar En este programa nos centramos especialmente en tres puntos: la poca variación de voto estructural del PP (+/- 5%, la &#8220;regla de oro&#8221; de DLV), la conquista de toda Andalucía por los Populares, la subida de UPyD, el gran resultado de Bildu y la reválida de Camps. Usamos fuentes muy variadas, pero para el programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_673779_1.html"><param name="movie" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_673779_1.html"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_673779_1.html" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="173" height="30"></embed></object><a title="Repaso a las elecciones, crisis en el PSOE y disturbios en Plaça Catalunya" href="http://www.ivoox.com/repaso-a-elecciones-crisis-psoe_md_673779_1.mp3" style="font-size:12px; color:#333333; position:relative; bottom:4px;"> Descargar</a></p>
<p>En este programa nos centramos especialmente en tres puntos: la poca variación de voto estructural del PP (+/- 5%, la &#8220;regla de oro&#8221; de DLV), la conquista de toda Andalucía por los Populares, la subida de UPyD, el gran resultado de Bildu y la reválida de Camps. Usamos fuentes muy variadas, pero para el programa de esta semana podéis echar un vistazo a <a href="http://www.malaprensa.com/2011/05/terremoto-en-euskadi.html">la hoja de cálculo de Malaprensa respecto a los votos de Bildu</a>.</p>
<p>Sobre la crisis PSOE, nos preguntamos si es mejor dejar a Chacón en la nevera hasta 2016 y acabar de quemar las naves con Rubalcaba.</p>
<p>Respecto a los disturbios en Plaça Catalunya, hemos hablado lo que hemos podido, también teniendo en cuenta que es un tema recurrente y que seguramente durará más semanas.</p>
<p>Recordamos que los sábados que grabemos abriremos el twitter (<a href="http://twitter.com/#!/damelavoz">@damelavoz</a>) a las 11 de la mañana para ir interactuando en directo como se pueda. Os pedimos paciencia, de momento estamos en pruebas. A diferencia de las radios no nos podemos permitir un becario &#8220;community manager&#8221; que vaya twitteando en directo, pero todo se andará.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/repaso-a-las-elecciones-crisis-en-el-psoe-y-disturbios-en-placa-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ivoox.com/repaso-a-elecciones-crisis-psoe_md_673779_1.mp3" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>80 años de República, problemas para el PSOE en Andalucía, el PP valenciano y las televisiones, Islandia rechaza salvar los bancos</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/80-anos-de-republica-problemas-para-el-psoe-en-andalucia-el-pp-valenciano-y-las-televisiones-islandia-rechaza-salvar-los-bancos/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/80-anos-de-republica-problemas-para-el-psoe-en-andalucia-el-pp-valenciano-y-las-televisiones-islandia-rechaza-salvar-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 15:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fenollosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Camps]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Islandia]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[república]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[valencià]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Descargar Se cumplen 80 años de la proclamación de la II República Española, el PSOE andaluz se desangra, el PP valenciano retira la denuncia a las televisiones por mencionar sus imputados en corrupción y los islandeses rechazan pagar la deuda de sus bancos Feliz semana santa, nos vemos en 15 días. Mientras tanto, podéis seguirnos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_618509_1.html"><param name="movie" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_618509_1.html"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_618509_1.html" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="173" height="30"></embed></object><a title="80 años de República, problemas para el PSOE en Andalucía, el PP valenciano y las televisiones, Islandia rechaza salvar " href="http://www.ivoox.com/80-anos-republica-problemas-para-psoe_md_618509_1.mp3" style="font-size:12px; color:#333333; position:relative; bottom:4px;"> Descargar</a></p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/abril/anos/despues/elpepuesp/20110414elpepinac_18/Tes">Se cumplen 80 años de la proclamación de la II República Española</a>, <a href="http://www.lavanguardia.es/politica/20110410/54138544947/el-psoe-se-desangra-por-el-sur.html">el PSOE andaluz se desangra</a>, <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/presion/Genova/obliga/PP/valenciano/retirar/denuncia/televisiones/elpepuesp/20110414elpepunac_10/Tes">el PP valenciano retira la denuncia a las televisiones por mencionar sus imputados en corrupción</a> y <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Islandia/rechaza/referendum/pagar/errores/bancos/elpepueco/20110409elpepueco_4/Tes">los islandeses rechazan pagar la deuda de sus bancos</a></p>
<p>Feliz semana santa, nos vemos en 15 días. Mientras tanto, podéis seguirnos en twitter <a href="https://twitter.com/#!/damelavoz">@damelavoz</a> y <a href="https://twitter.com/#!/callateoriol">@callateoriol</a> o <a href="http://www.facebook.com/damelavoz">en facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/80-anos-de-republica-problemas-para-el-psoe-en-andalucia-el-pp-valenciano-y-las-televisiones-islandia-rechaza-salvar-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ivoox.com/80-anos-republica-problemas-para-psoe_md_618509_1.mp3" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones contra la crisis: el decrecimiento</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/soluciones-contra-la-crisis-el-decrecimiento/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/soluciones-contra-la-crisis-el-decrecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fenollosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[decrecimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[En este último programa, Crespo propone el decrecimiento como la solución a la crisis, y surge un debate muy interesante sobre la felicidad y las prioridades individuales. El blog sigue abierto, pero el podcast volverá en septiembre. ¡Buen verano! (Descargar MP3, ir a iTunes)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_313837_1.html"><param name="movie" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_313837_1.html"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_313837_1.html" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="173" height="30"></embed></object></p>
<p>En este último programa, Crespo propone el decrecimiento como la solución a la crisis, y surge un debate muy interesante sobre la felicidad y las prioridades individuales.</p>
<p>El blog sigue abierto, pero el podcast volverá en septiembre. ¡Buen verano!</p>
<p>(<a href="http://www.ivoox.com/soluciones-contra-crisis-decrecimiento_md_313837_1.mp3">Descargar MP3</a>, <a href="http://blog.damelavoz.es/%3Ca%20href=">ir a iTunes</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/soluciones-contra-la-crisis-el-decrecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ivoox.com/soluciones-contra-crisis-decrecimiento_md_313837_1.mp3" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>El tijeretazo</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/el-tijeretazo/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/el-tijeretazo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fenollosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[austeridad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[econcomía]]></category>
		<category><![CDATA[tijeretazo]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Descargar. Programa monotemático sobre el recorte planteado por el Gobierno y que tanta cola ha traído esta semana. Quizá puede parecer a priori que un episodio centrado en economía ha de ser pesado, pero no. Escuchadlo y no os defraudaremos :) Dame la voz / Dóna&#8217;m la veu en Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_279943_1.html"><param name="movie" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_279943_1.html"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_279943_1.html" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="173" height="30"></embed></object><a title="El tijeretazo" href="http://www.ivoox.com/tijeretazo_md_279943_1.mp3" style="font-size:12px; color:#333333; position:relative; bottom:4px;"> Descargar. </a></p>
<p>Programa monotemático sobre el recorte planteado por el Gobierno y que tanta cola ha traído esta semana. Quizá puede parecer a priori que un episodio centrado en economía ha de ser pesado, pero no. Escuchadlo y no os defraudaremos :)</p>
<table style="margin:auto" border="0" width="90%">
<tbody>
<tr valign="center">
<td valign="center"><a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=274866952"><img class="aligncenter size-full wp-image-684" title="itunes" src="http://blog.damelavoz.es/wp-content/uploads/2009/11/itunes.png" alt="itunes" width="200" height="60" /></a></td>
<td valign="center">
<script type="text/javascript" src="http://static.ak.connect.facebook.com/js/api_lib/v0.4/FeatureLoader.js.php/es_ES"></script><script type="text/javascript">FB.init("4790d8bba0aae3490d0a620518418db0");</script><fb:fan profile_id="119227848713" stream="" connections="" width="300"></fb:fan></p>
<div style="font-size:8px; padding-left:10px"><a href="http://www.facebook.com/damelavoz">Dame la voz / Dóna&#8217;m la veu en Facebook</a> </div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/el-tijeretazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ivoox.com/tijeretazo_md_279943_1.mp3" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Zapatero 2012</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/zapatero-2012/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/zapatero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Tiras]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[forocoches]]></category>
		<category><![CDATA[john cobra]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="100302 por Adrián Crespo, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/adriancrespo/4402571234/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4053/4402571234_1181f6b6c3.jpg" alt="100302" width="500" height="430" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/zapatero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis es para todos.</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/la-crisis-es-para-todos/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/la-crisis-es-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Casimir Casas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Laporta]]></category>
		<category><![CDATA[Tato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Que la crisis económica se está llevando por delante a bancos y constructoras lo sabe hasta el Tato. Que la bolsa internacional está de capa caída también. Que a la mayoría de gente de bien eso le importa tres pepinos, también lo sabemos todos. ¡Los banqueros y empresarios a la picota! Gritaría alguno. ¿Pero…que le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: left;">Que la crisis económica se está llevando por delante a bancos y constructoras lo sabe hasta el Tato.<span> </span>Que la bolsa internacional está de capa caída también.<span> </span>Que a la mayoría de gente de bien eso le importa tres pepinos, también lo sabemos todos. ¡Los banqueros y empresarios a la picota!<span> </span>Gritaría alguno.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;">¿Pero…que le importa a la gente de bien?<span> </span>Le importa su bienestar y el de su familia, eso lo primero. No lo vamos a poner en duda.<span> </span>¿Y luego?<span> </span>Pues a lo mejor se preocupa por su vecino, o aquel compañero de trabajo.<span> </span>Aunque siendo un poco malpensados podríamos decir que a la mayoría de gente de bien, le interesa más lo que hagan Barça y<span> </span>Madrid el fin de semana.<span> </span>Yo al menos soy de los que piensan que es así.<span> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;">Llegados a este punto, y leyendo una noticia que publica hoy cierto periódico (que no citaré), a lo mejor a mucha gente de bien comienza a preocuparle más la crisis económica.<span> </span>Pues resulta que ahora muchos de los clubes de fútbol de primera división se encuentran cercanos a la suspensión de pagos.<span> </span>Parece ser que los equipos de primera acumulan una deuda nada despreciable de 3.000 millones de euros, siendo Real Madrid, Atlético de Madrid y F.C. Barcelona los primeros del ranking.<span> </span>Pues menuda novedad, señores.<span> </span>Para eso no hacía falta que encargaran un estudio a la Universitat de Barcelona. <span> </span>Para lo que realmente tendría que servir el estudio es para averiguar como son capaces de perder dinero con un negocio tan chanante.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;">Soy consciente de que es muy fácil hacer demagogia con este tema, pero francamente, la suerte que corran unos clubes de fútbol que mueven tanto dinero al cabo del año… me la trae floja. <span> </span>Como contribuyentes que somos, pagamos de nuestro bolsillo los derechos de retransmisión, que son una de las mayores fuentes de ingresos de los equipos. Al menos así sucede en Catalunya con la retransmisión en TV3. <span> </span><span> </span>Sin embargo, luego nos piden que por favor llenemos el estadio cada fin de semana, porque les falta el apoyo de la afición.<span> </span>¿Apoyo a quien?<span> </span>¿A los jugadores o a las arcas del club? El día que los jugadores no tengan un sueldo desproporcionado, tal vez me plantee ir al campo.<span> </span>Mientras que les apoyen los millones de euros que cobran.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;">La verdad, no me imagino a Joan Laporta o Ramón Calderón presentando un ERO… y Henry, Raúl y toda la tropa manifestándose juntitos delante del ministerio de trabajo, pancarta en ristre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/la-crisis-es-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

