<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dame la voz &#187; elecciones</title>
	<atom:link href="http://blog.damelavoz.es/tag/elecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.damelavoz.es</link>
	<description>Un blog bilingüe de actualidad, libre de pensamiento único.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pucherazo en Rusia, Urdangarín, el Sabadell compra la CAM y qué fue del 15M</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/pucherazo-en-rusia-urdangarin-el-sabadell-compra-la-cam-y-que-fue-del-15m/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/pucherazo-en-rusia-urdangarin-el-sabadell-compra-la-cam-y-que-fue-del-15m/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fenollosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[Banc Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Urdangarín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Descargar Se detectan infracciones en las elecciones rusas, hablamos sobre el caso Urdangarín, el Banco Sabadell compra la CAM y nos preguntamos qué ha sido del 15M.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_935448_1.html"><param name="movie" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_935448_1.html"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_935448_1.html" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="173" height="30"></embed></object><a title="Pucherazo en Rusia, Urdangarín, el Sabadell compra la CAM y qué fue del 15M" href="http://www.ivoox.com/pucherazo-rusia-urdangarin-sabadell-compra-la_md_935448_1.mp3" style="font-size:12px; color:#333333; position:relative; bottom:4px;"> Descargar</a></p>
<p><a href="http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/04/actualidad/1323013588_047138.html">Se detectan infracciones en las elecciones rusas</a>, hablamos sobre <a href="http://politica.elpais.com/tag/inaki_urdangarin/a/">el caso Urdangarín</a>, <a href="http://www.businessweek.com/news/2011-12-08/sabadell-buys-cam-for-one-euro-as-spain-banks-bail-out-caja.html">el Banco Sabadell compra la CAM</a> y <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/indignados/15-M/temas/ano/Facebook/espanol/elpeputec/20111207elpeputec_4/Tes">nos preguntamos qué ha sido del 15M</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/pucherazo-en-rusia-urdangarin-el-sabadell-compra-la-cam-y-que-fue-del-15m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ivoox.com/pucherazo-rusia-urdangarin-sabadell-compra-la_md_935448_1.mp3" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones Generales 2011</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/elecciones-generales-2011/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/elecciones-generales-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fenollosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[amaiur]]></category>
		<category><![CDATA[comunismo]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[generales]]></category>
		<category><![CDATA[nazismo]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Descargar Esta semana hacemos un repaso de las elecciones al Congreso y Senado 2011, comentando posibles variaciones con otra ley electoral, novedades respecto a otros años y las reacciones de los partidos. Al final acabamos con un Godwin como una catedral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_913128_1.html"><param name="movie" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_913128_1.html"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_913128_1.html" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="173" height="30"></embed></object><a title="Elecciones Generales 2011" href="http://www.ivoox.com/elecciones-generales-2011_md_913128_1.mp3" style="font-size:12px; color:#333333; position:relative; bottom:4px;"> Descargar</a></p>
<p>Esta semana hacemos un repaso de las elecciones al Congreso y Senado 2011, comentando posibles variaciones con otra ley electoral, novedades respecto a otros años y las reacciones de los partidos. Al final acabamos con un Godwin como una catedral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/elecciones-generales-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ivoox.com/elecciones-generales-2011_md_913128_1.mp3" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Mayoría absoluta del PP, política social, impuesto de patrimonio, ricos españoles y fiscalidad Europea</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/mayoria-absoluta-del-pp-politica-social-impuesto-de-patrimonio-ricos-espanoles-y-fiscalidad-europea/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/mayoria-absoluta-del-pp-politica-social-impuesto-de-patrimonio-ricos-espanoles-y-fiscalidad-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 16:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fenollosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto de patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[mayoría absoluta]]></category>
		<category><![CDATA[política fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[política social]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[ricos]]></category>
		<category><![CDATA[Zara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Descargar El PP se instala en una amplia mayoría absoluta, hablamos sobre políticas sociales, se prevé recuperar el impuesto de patrimonio a partir de 700.000 euros, los riscos españoles no son solidarios y Zara factura desde Irlanda, y acabamos planteándonos si debería haber una política fiscal común europea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_802495_1.html"><param name="movie" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_802495_1.html"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_802495_1.html" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="173" height="30"></embed></object><a title="Mayoría absoluta del PP, política social, impuesto de patrimonio, ricos españoles y fiscalidad Europea" href="http://www.ivoox.com/mayoria-absoluta-del-pp-politica-social-impuesto-de_md_802495_1.mp3" style="font-size:12px; color:#333333; position:relative; bottom:4px;"> Descargar</a></p>
<p><a href="http://politica.elpais.com/politica/2011/09/11/actualidad/1315771048_554266.html">El PP se instala en una amplia mayoría absoluta</a>, hablamos sobre políticas sociales, se prevé recuperar <a href="http://politica.elpais.com/politica/2011/09/15/actualidad/1316083339_863249.html">el impuesto de patrimonio a partir de 700.000 euros</a>, <a href="http://politica.elpais.com/politica/2011/09/15/actualidad/1316113808_139895.html">los riscos españoles no son solidarios</a> y <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Zara/ahorra/impuestos/facturar/ventas/Internet/Irlanda/elpepieco/20110915elpepieco_13/Tes">Zara factura desde Irlanda</a>, y acabamos planteándonos si debería haber una política fiscal común europea</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/mayoria-absoluta-del-pp-politica-social-impuesto-de-patrimonio-ricos-espanoles-y-fiscalidad-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ivoox.com/mayoria-absoluta-del-pp-politica-social-impuesto-de_md_802495_1.mp3" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Repaso a las elecciones, crisis en el PSOE y disturbios en Plaça Catalunya</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/repaso-a-las-elecciones-crisis-en-el-psoe-y-disturbios-en-placa-catalunya/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/repaso-a-las-elecciones-crisis-en-el-psoe-y-disturbios-en-placa-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fenollosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[Chacón]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Felip Puig]]></category>
		<category><![CDATA[Mossos]]></category>
		<category><![CDATA[Plaça Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Rubalcaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Descargar En este programa nos centramos especialmente en tres puntos: la poca variación de voto estructural del PP (+/- 5%, la &#8220;regla de oro&#8221; de DLV), la conquista de toda Andalucía por los Populares, la subida de UPyD, el gran resultado de Bildu y la reválida de Camps. Usamos fuentes muy variadas, pero para el programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_673779_1.html"><param name="movie" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_673779_1.html"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_673779_1.html" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="173" height="30"></embed></object><a title="Repaso a las elecciones, crisis en el PSOE y disturbios en Plaça Catalunya" href="http://www.ivoox.com/repaso-a-elecciones-crisis-psoe_md_673779_1.mp3" style="font-size:12px; color:#333333; position:relative; bottom:4px;"> Descargar</a></p>
<p>En este programa nos centramos especialmente en tres puntos: la poca variación de voto estructural del PP (+/- 5%, la &#8220;regla de oro&#8221; de DLV), la conquista de toda Andalucía por los Populares, la subida de UPyD, el gran resultado de Bildu y la reválida de Camps. Usamos fuentes muy variadas, pero para el programa de esta semana podéis echar un vistazo a <a href="http://www.malaprensa.com/2011/05/terremoto-en-euskadi.html">la hoja de cálculo de Malaprensa respecto a los votos de Bildu</a>.</p>
<p>Sobre la crisis PSOE, nos preguntamos si es mejor dejar a Chacón en la nevera hasta 2016 y acabar de quemar las naves con Rubalcaba.</p>
<p>Respecto a los disturbios en Plaça Catalunya, hemos hablado lo que hemos podido, también teniendo en cuenta que es un tema recurrente y que seguramente durará más semanas.</p>
<p>Recordamos que los sábados que grabemos abriremos el twitter (<a href="http://twitter.com/#!/damelavoz">@damelavoz</a>) a las 11 de la mañana para ir interactuando en directo como se pueda. Os pedimos paciencia, de momento estamos en pruebas. A diferencia de las radios no nos podemos permitir un becario &#8220;community manager&#8221; que vaya twitteando en directo, pero todo se andará.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/repaso-a-las-elecciones-crisis-en-el-psoe-y-disturbios-en-placa-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ivoox.com/repaso-a-elecciones-crisis-psoe_md_673779_1.mp3" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>El TC permite a Bildu presentarse a las elecciones y el PP gana fuerza</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/el-tc-permite-a-bildu-presentarse-a-las-elecciones-y-el-pp-gana-fuerza/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/el-tc-permite-a-bildu-presentarse-a-las-elecciones-y-el-pp-gana-fuerza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 15:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fenollosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Bildu]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Constitucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Descargar El TC permite a Bildu presentarse a las elecciones ya que «con la sospecha no basta» y el PP arrasa al PSOE en intención de voto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_643942_1.html"><param name="movie" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_643942_1.html"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_643942_1.html" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="173" height="30"></embed></object><a title="El TC permite a Bildu presentarse a las elecciones y el PP gana fuerza" href="http://www.ivoox.com/tc-permite-a-bildu-presentarse-a-las_md_643942_1.mp3" style="font-size:12px; color:#333333; position:relative; bottom:4px;"> Descargar</a></p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/sospecha/basta/excluir/Bildu/22-M/elpepiesp/20110507elpepinac_9/Tes">El TC permite a Bildu presentarse a las elecciones ya que «con la sospecha no basta»</a> y <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/CIS/otorga/PP/Castilla-/Mancha/PSOE/gobernara/minoria/Extremadura/elpepuesp/20110505elpepunac_12/Tes">el PP arrasa al PSOE en intención de voto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/el-tc-permite-a-bildu-presentarse-a-las-elecciones-y-el-pp-gana-fuerza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ivoox.com/tc-permite-a-bildu-presentarse-a-las_md_643942_1.mp3" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Zapatero desvela su futuro, el &#8220;relato&#8221; sobre Sortu, se instalan más terrazas y mediocridad en la TDT</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/zapatero-desvela-su-futuro-el-relato-sobre-sortu-se-instalan-mas-terrazas-y-mediocridad-en-la-tdt/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/zapatero-desvela-su-futuro-el-relato-sobre-sortu-se-instalan-mas-terrazas-y-mediocridad-en-la-tdt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 17:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fenollosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[ley del tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[relato]]></category>
		<category><![CDATA[Sortu]]></category>
		<category><![CDATA[sucesión]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<category><![CDATA[terrazas]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Descargar Esta semana abrimos con una noticia que nos coge desprevenidos: Zapatero anuncia que no se presentará como candidato del PSOE a las elecciones generales. Siete magistrados del Supremo consideran que se ha ilegalizado a Sortu en base a &#8220;un relato&#8221;, la ley del tabaco dispara la demanda de terrazas, la TDT multiplica los canales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_598584_1.html"><param name="movie" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_598584_1.html"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_598584_1.html" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="173" height="30"></embed></object><a title="Zapatero desvela su futuro, el "relato" sobre Sortu, se instalan más terrazas y mediocridad en la TDT" href="http://www.ivoox.com/zapatero-desvela-su-futuro-relato-sobre-sortu_md_598584_1.mp3" style="font-size:12px; color:#333333; position:relative; bottom:4px;"> Descargar</a></p>
<p>Esta semana abrimos con una noticia que nos coge desprevenidos: <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Zapatero/voy/ser/candidato/proximas/elecciones/generales/elpepuesp/20110402elpepunac_2/Tes">Zapatero anuncia que no se presentará como candidato del PSOE a las elecciones generales</a>. <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/magistrados/discrepantes/ilegalizacion/Sortu/acusan/mayoria/sustituir/prueba/relato/inventado/elpepuesp/20110401elpepunac_5/Tes">Siete magistrados del Supremo consideran que se ha ilegalizado a Sortu en base a &#8220;un relato&#8221;</a>, <a href="http://www.lavanguardia.es/vida/20110401/54135289774/la-ley-del-tabaco-dispara-las-solicitudes-para-montar-terrazas-en-barcelona.html">la ley del tabaco dispara la demanda de terrazas</a>, <a href="http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/TDT/multiplica/mediocridad/elpepirtv/20110327elpepirtv_5/Tes">la TDT multiplica los canales pero no la calidad</a>, y finalmente <a href="http://www.lavanguardia.es/escenarios/20110331/54135283100/dos-espontaneos-saltan-al-escenario-del-tnc-para-increpar-a-los-actores-de-gang-bang.html">un grupo de exaltados irrumpe en una obra de teatro al grito de &#8220;viva Cristo Rey, viva Franco&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/zapatero-desvela-su-futuro-el-relato-sobre-sortu-se-instalan-mas-terrazas-y-mediocridad-en-la-tdt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ivoox.com/zapatero-desvela-su-futuro-relato-sobre-sortu_md_598584_1.mp3" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Los candidatos de Rajoy</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/los-candidatos-de-rajoy/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/los-candidatos-de-rajoy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 23:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Tiras]]></category>
		<category><![CDATA[Camps]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Más en Gatosperiquitos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1306" href="http://blog.damelavoz.es/los-candidatos-de-rajoy/110221p/"><img class="alignnone size-full wp-image-1306" src="http://blog.damelavoz.es/wp-content/uploads/110221p.jpg" alt="" width="600" height="418" /></a></p>
<p>Más en <a href="http://gatosperiquitos.wordpress.com/" target="_blank">Gatosperiquitos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/los-candidatos-de-rajoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legislativas en EEUU y Tea Party, California y la marihuana, el alcohol es la droga más dañina y el orden de los apellidos</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/legislativas-en-eeuu-y-tea-party-california-y-la-marihuana-el-alcohol-es-la-droga-mas-danina-y-el-orden-de-los-apellidos/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/legislativas-en-eeuu-y-tea-party-california-y-la-marihuana-el-alcohol-es-la-droga-mas-danina-y-el-orden-de-los-apellidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 17:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fenollosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[apellidos]]></category>
		<category><![CDATA[Califòrnia]]></category>
		<category><![CDATA[demócratas]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[republicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Tea Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Descargar Esta semana pasará a la historia por ser una de las que ofendemos a más colectivos. Obama sufre un varapalo en las elecciones legislativas ya que los Republicanos alcanzan la Cámara de Representantes mientras el Tea Party irrumpe en Washington. California rechaza legalizar la marihuana y un informe analiza cuál es la droga más dañina. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_416858_1.html"><param name="movie" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_416858_1.html"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_416858_1.html" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="173" height="30"></embed></object><a title="Legislativas en EEUU y Tea Party, California y la marihuana, el alcohol es la droga más dañina y el orden de los apellid" href="http://www.ivoox.com/legislativas-eeuu-tea-party-california-y_md_416858_1.mp3" style="font-size:12px; color:#333333; position:relative; bottom:4px;"> Descargar</a></p>
<p>Esta semana pasará a la historia por ser una de las que ofendemos a más colectivos.</p>
<p><a href="http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20101103/54065964905/obama-asume-la-frustracion-de-la-gente-y-tiende-la-mano-a-los-republicanos.html">Obama sufre un varapalo en las elecciones legislativas</a> ya que <a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/republicanos/toman/control/Camara/Representantes/elpepuint/20101103elpepuint_12/Tes">los Republicanos alcanzan la Cámara de Representantes</a> mientras <a href="http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20101104/54064992019/el-tea-party-irrumpe-en-los-salones-del-poder-de-washington.html">el Tea Party irrumpe en Washington</a>. <a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/California/rechaza/legalizar/marihuana/elpepuint/20101103elpepuint_15/Tes">California rechaza legalizar la marihuana</a> y un informe analiza <a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/alcohol/danino/heroina/crack/estudio/britanico/elpepuint/20101101elpepuint_3/Tes">cuál es la droga más dañina</a>.</p>
<p>En España, <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/reforma/legal/termina/prevalencia/apellido/padre/elpepisoc/20101104elpepisoc_4/Tes">el Gobierno propone acabar con la prevalencia del apellido del padre</a> pero luego se da cuenta de que <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Gobierno/replantea/uso/alfabeto/caso/conflicto/apellidos/elpepusoc/20101105elpepusoc_5/Tes">el orden alfabético tampoco es la solución</a>. Finalmente <a href="http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101101/54064377049/una-universidad-de-ee.uu.-dedica-un-curso-a-analizar-el-exito-de-lady-gaga.html">la universidad de California del Sur ofrece un curso de sociología sobre Lady Gaga</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/legislativas-en-eeuu-y-tea-party-california-y-la-marihuana-el-alcohol-es-la-droga-mas-danina-y-el-orden-de-los-apellidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ivoox.com/legislativas-eeuu-tea-party-california-y_md_416858_1.mp3" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones en el Barça, prohibición del burka y vuvuzelas por doquier</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/elecciones-en-el-barca-prohibicion-del-burka-y-vuvuzelas-por-doquier/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/elecciones-en-el-barca-prohibicion-del-burka-y-vuvuzelas-por-doquier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fenollosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[burqa]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Laporta]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[niqab]]></category>
		<category><![CDATA[Rossell]]></category>
		<category><![CDATA[vuvuzela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damelavoz.es/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Os pedimos disculpas por la calidad del audio, hemos tenido problemas con los micrófonos Rossell arrasa en las elecciones culés, Barcelona prohíbe el acceso a las instalaciones municipales con burka, las vuvuzelas trollean al mundo entero y Corea Del Norte contrata a actores chinos para que animen a su selección. Recordad que la semana que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="173" height="30" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_308794_1.html"><param name="movie" value="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_308794_1.html"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.ivoox.com/playerivoox_ep_308794_1.html" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="173" height="30"></embed></object></p>
<p>Os pedimos disculpas por la calidad del audio, hemos tenido problemas con los micrófonos</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/Apoteosico/triunfo/Rosell/elpepudep/20100613elpepudep_23/Tes">Rossell arrasa en las elecciones culés</a>, <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Barcelona/prohibe/acceso/instalaciones/municipales/burka/elpepuesp/20100614elpepunac_10/Tes">Barcelona prohíbe el acceso a las instalaciones municipales con burka</a>, <a href="http://www.lavanguardia.es/deportes/noticias/20100613/53946488269/las-vuvuzelas-jamas-seran-prohibidas.html">las vuvuzelas trollean al mundo entero</a> y <a href="http://www.telecinco.es/informativos/mundial_2010/coreadelnorte/noticia/100021955/No+son+norcoreanos+son+actores+chinos">Corea Del Norte contrata a actores chinos para que animen a su selección</a>.</p>
<p>Recordad que la semana que viene grabaremos el último programa de la temporada</p>
<p>(<a title="Elecciones en el Barça, prohibición del burka y vuvuzelas" href="http://www.ivoox.com/elecciones-barca-prohibicion-del-burka-y_md_308794_1.mp3">Descargar MP3</a>, <a href="<a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=274866952">ir a iTunes</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.damelavoz.es/elecciones-en-el-barca-prohibicion-del-burka-y-vuvuzelas-por-doquier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ivoox.com/elecciones-barca-prohibicion-del-burka-y_md_308794_1.mp3" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Zapatero 2012</title>
		<link>http://blog.damelavoz.es/zapatero-2012/</link>
		<comments>http://blog.damelavoz.es/zapatero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Tiras]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[forocoches]]></category>
